- Fly DS21 0, 2890 р.
- Alcatel OneTouch 802, 2690 р.
- Alcatel OneTouch 808, 3490 р.
- Alcatel One Touch 606, 1990 р.
- Nokia E7 2, 9240 р.
- Nokia 76 10 Supernov a, 3990 р.
- Nokia 26 80 Slide, 2840 р.
- Nokia N8, 12590 р.
- Philips Xenium X503, 4058 р.
- Sony Ericsson Vivaz, 7210 р.
|
|
|
|
- 01. Fly Q115, 2390 р.
- 02. Fly DS11 0, 1190 р.
- 03. Fly MC15 5, 2790 р.
- 04. Gresso G rand Monaco Metallic Ceramic Black Carbon, 75000 р.
- 05. HTC Touc h Cruise II T4242, 11990 р.
- 06. LG GS290, 3077 р.
- 07. LG GD510, 4499 р.
- 08. Motorola EX300, 3588 р.
- 09. Nokia 52 30, 4800 р.
- 10. Samsung GT-S5230 Star, 3200 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | телефон |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | навигационная клавиша |
|---|
| Вес | 95 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 47x104x15 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
|---|
| Диагональ | 2 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
|---|
| Функции камеры | поддержка PictBridge
|
|---|
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
|---|
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
|---|
| Воспроизведение видео | 3GP |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
|---|
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 4 Гб
|
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
|---|
| Время разговора | 4:30 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 330 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Автодозвон | есть |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | TrackID |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2007-11-06 |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|