- HTC Imag io, 13545 р.
- HTC Desi re HD, 13600 р.
- HTC Wild fire S, 9450 р.
- Nokia 12 80, 748 р.
- Nokia C2 -01, 3420 р.
- Nokia E7 5, 8000 р.
- Nokia 52 30, 4800 р.
- Nokia E7 2, 9240 р.
- Rover PC S8, 7990 р.
- Samsung GT-I9000 Galaxy S, 13080 р.
|
|
|
|
- 01. Alcatel OT-710, 2400 р.
- 02. HTC Smar t, 6498 р.
- 03. HTC 7 Trophy, 11999 р.
- 04. LG GX300, 3155 р.
- 05. Nokia 27 00 Classic, 2817 р.
- 06. Nokia 16 16, 890 р.
- 07. Nokia E7, 17090 р.
- 08. Philips Xenium X503, 4058 р.
- 09. Philips Xenium X710, 4098 р.
- 10. Samsung Pixon12 M8910, 11399 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Платформа | Symbian |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Вес | 97 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 52x107x13 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
|---|
| Диагональ | 3.2 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x
|
|---|
| Распознавание | лиц, улыбок |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| AV-выход | есть |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Объем встроенной памяти | 75 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
|---|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 Мб |
|---|
| Процессор | ARM Cortex-A8, 720 МГц |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
|---|
| Время разговора | 13:00 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 440 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-01-21 |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|