- Alcatel OneTouch 802, 2690 р.
- Alcatel OneTouch 660, 2190 р.
- Fly SL14 0 DS, 1610 р.
- Fly ST23 0, 3590 р.
- Fly Q200 Swivel, 4340 р.
- LG GT540 Optimus, 5990 р.
- Motorola Milesto ne, 11498 р.
- Nokia X6 32Gb, 11332 р.
- Nokia 52 30, 4800 р.
- Samsung SGH-B520, 1500 р.
|
|
|
|
- 01. Fly DS10 5, 950 р.
- 02. HTC Sens ation, 26990 р.
- 03. LG GS107, 938 р.
- 04. Nokia E7 2, 9240 р.
- 05. Samsung Galaxy S II, 23850 р.
- 06. Samsung Galaxy Gio, 7200 р.
- 07. Samsung GT-C3010, 1807 р.
- 08. Samsung GT-S5150, 7890 р.
- 09. Samsung SGH-M150, 2490 р.
- 10. Samsung Wave 723, 5400 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Платформа | Symbian |
|---|
| Операционная система | Symbian^3 |
|---|
| Тип корпуса | слайдер |
|---|
| QWERTY-клавиатура | есть |
|---|
| Вес | 176 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 62x124x14 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
|---|
| Диагональ | 4 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | цифровой Zoom 3x
|
|---|
| Распознавание | лиц |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 25 кадров/с |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16384 Мб |
|---|
| Слот карт памяти |
отсутствует |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
|---|
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 470 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор |
|---|
| Автодозвон | есть |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | Nokia E7, батарея BL-4D, соединительный кабель CA-179, стерео гарнитура WH-205, зарядное устройство AC-10, инструкция |
|---|
| Особенности | соединение HDMI |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|