- GIGABYTE GSmart G1305, 7300 р.
- GIGABYTE GSmart S1200, 8490 р.
- Fly Ezzy, 1750 р.
- Alcatel OneTouch 380, 1255 р.
- HTC MAX 4G, 13990 р.
- LG S310, 2695 р.
- Motorola Milesto ne 2, 15300 р.
- Nokia 70 20, 3250 р.
- Nokia 66 00 Slide, 9990 р.
- Samsung Galaxy S II, 23850 р.
|
|
|
|
- 01. Apple iP hone 4 16Gb, 21150 р.
- 02. Fly DS11 0, 1190 р.
- 03. Gresso G rand Monaco Sport Metallic Ceramic Metallic, 75000 р.
- 04. LG KP108, 980 р.
- 05. LG GX500, 5987 р.
- 06. Nokia X1 -00, 1990 р.
- 07. Samsung GT-I5800 Galaxy 580, 5950 р.
- 08. Samsung GT-S5230 Star, 3200 р.
- 09. Sony Ericsson Elm, 5000 р.
- 10. Sony Ericsson XPERIA X1, 8590 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Операционная система | MS Windows Phone 7 |
|---|
| Тип корпуса | слайдер |
|---|
| QWERTY-клавиатура | есть |
|---|
| Вес | 192 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 64x122x15 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
|---|
| Диагональ | 4.1 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус
|
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
|---|
| Воспроизведение видео | H.263/H.264, 3GP, MPEG4, WMV, VC-1 |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
|---|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб |
|---|
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб |
|---|
| Процессор | Qualcomm QSD8250, 1000 МГц |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
|---|
| Время разговора | 7:00 ч:мин |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Автодозвон | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | оперативная память - 512 Мб + 64 Мб (на чипе) |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|