- Gresso G rand Monaco Sport Metallic Ceramic Metallic, 75000 р.
- Apple iP hone 3GS 32Gb, 20500 р.
- HTC Desi re HD, 13600 р.
- LG Optim us Me P350, 5698 р.
- Motorola Milesto ne, 11498 р.
- Nokia 52 28, 4354 р.
- Nokia X2 -00, 3667 р.
- Nokia 27 00 Classic, 2817 р.
- Nokia 67 60 Slide, 7085 р.
- Philips Xenium X216, 1548 р.
|
|
|
|
- 01. Alcatel OneTouch 808, 3490 р.
- 02. Fly DS11 0, 1190 р.
- 03. Fly DS16 5, 1870 р.
- 04. Apple iP hone 4 16Gb, 21150 р.
- 05. Alcatel OneTouch 305, 850 р.
- 06. LG Optim us 2X, 19448 р.
- 07. LG GU230, 1990 р.
- 08. Nokia 63 03 Classic, 4490 р.
- 09. Rover PC S8, 7990 р.
- 10. Samsung GT-C5212, 3327 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), EV-DO Rev. A |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| QWERTY-клавиатура | есть |
|---|
| Вес | 130 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 62x112x14 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
|---|
| Диагональ | 2.44 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 480x360 пикс. |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Редактор мелодий | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x
|
|---|
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, WMV) |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть |
|---|
| Воспроизведение видео | MPEG4, WMV,3GP |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Память |
|---|
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
|---|
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 336 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
|---|
| Автодозвон | есть |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2009-06-16 |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|