- Fly Q400, 3290 р.
- Fly E171 Wi-Fi, 4390 р.
- Fly E160, 2830 р.
- HTC HD mini, 9550 р.
- HTC HD7, 13300 р.
- LG GX200, 2287 р.
- Nokia C2 -01, 3420 р.
- Nokia 18 00, 1086 р.
- Samsung Galaxy S scLCD I9003, 11150 р.
- Samsung C3212 DuoS, 3390 р.
|
|
|
|
- 01. HTC Touc h2, 8847 р.
- 02. HTC Snap, 12490 р.
- 03. LG GM360, 4490 р.
- 04. Motorola Milesto ne XT720, 12500 р.
- 05. Nokia 67 60 Slide, 7085 р.
- 06. Nokia C1 -01, 2240 р.
- 07. Philips Xenium X806, 5488 р.
- 08. Samsung S5233, 4990 р.
- 09. Sony Ericsson W205, 3350 р.
- 10. Sony Ericsson Vivaz, 7210 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Платформа | BlackBerry OS |
|---|
| Операционная система | BlackBerry OS |
|---|
| Тип корпуса | слайдер |
|---|
| QWERTY-клавиатура | есть |
|---|
| Вес | 161 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 62x148x15 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
|---|
| Диагональ | 3.2 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 360x480 пикс. |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x
|
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
|---|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
|---|
| Время разговора | 5:48 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 432 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | оптический трекпад |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|