- Alcatel OneTouch 808, 3490 р.
- Fly Q410 Princess, 3990 р.
- GIGABYTE GSmart G1305, 7300 р.
- GIGABYTE GSmart G1305, 7300 р.
- LG Optim us Me P350, 5698 р.
- Nokia E7 1, 7250 р.
- Nokia N7 2, 5155 р.
- Philips Xenium X503, 4058 р.
- Rover PC Pro G8, 9990 р.
- Samsung GT-S5620, 4590 р.
|
|
|
|
- 01. Fly E170, 3480 р.
- 02. HTC Touc h HD, 18989 р.
- 03. LG GD330, 2900 р.
- 04. Nokia 86 00 Luna, 9350 р.
- 05. Samsung C3530, 3200 р.
- 06. Samsung S5330 Wave 2 Pro, 7100 р.
- 07. Samsung GT-S8000 Jet, 6490 р.
- 08. Samsung SGH-E250, 2750 р.
- 09. Samsung SGH-L600, 2500 р.
- 10. Samsung Wave 723, 5400 р.
|
|
|
|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Операционная система | Android 2.1 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Вес | 125 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 59x115x12 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
|---|
| Диагональ | 3.2 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 320x480 пикс. |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Аудио | MP3 |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
|---|
| Встроенный GPS-приемник | есть |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
|---|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 Мб |
|---|
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб |
|---|
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
|---|
| Сообщения |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1090 мАч |
|---|
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 400 ч |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Интересное:
В обзоре каждого телефона есть полная информация о его характеристиках, так же можно посмотреть отзывы по любой модели телефона или оставить свои комментарии.
|
|
|
|
|